ENDURO FIM  - RODOSERV STOP - 26/09/10    
Importada 125 2T e 250 4T VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 10 RIVALDO ANDRADE 10:03:00 0:03:07 0:06:41 0:08:29 12:04:00 0:03:05 0:07:21 0:07:28 12:34:00 0:03:01 0:07:40 0:07:10 0:35:45 00:00:00 0:35:45 00:00:00
Importada 250 2T e 450 4T VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 3 CAIE MATHEUS 10:00:00 0:03:30 0:07:25 0:10:08 12:01:00 0:02:24 0:05:03 0:05:35 12:31:00 0:02:21 0:05:38 0:05:50 0:26:51 00:00:00 0:26:51 0:00:00
2 1 ELIEL VIEIRA DE MATOS 10:00:00 0:02:52 0:06:05 0:08:08 12:00:00 0:02:29 0:05:57 0:06:27 12:30:00 0:02:33 0:06:11 0:06:30 0:30:07 00:00:00 0:30:07 0:03:16
3 25 GABRIEL GAFANHOTO 10:07:00 0:03:44 0:08:21 0:20:00 12:12:00 0:03:10 0:20:00 0:09:37 12:42:00 0:03:05 0:20:00 0:20:00 1:15:52 01:00:00 2:15:52 1:45:45
4 20 MARCELO HENRIQUE DORINI 10:06:00 0:03:45 0:07:08 0:20:00 12:09:00 0:03:53 0:20:00 0:20:00 12:39:00 0:03:55 0:20:00 0:20:00 1:27:48 01:00:00 2:27:48 0:11:56
Nacional VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 23 PAULO JOSÉ TEIXEIRA 10:06:00 0:03:19 0:08:30 0:09:29 12:11:00 0:02:57 0:07:34 0:07:49 12:41:00 0:02:58 0:07:09 0:07:15 0:35:42 00:00:00 0:35:42 0:00:00
2 16 MAURICI GERALDI 10:05:00 0:03:21 0:07:12 0:11:17 12:07:00 0:03:08 0:08:05 0:08:19 12:37:00 0:03:07 0:09:08 0:08:03 0:39:50 00:00:00 0:39:50 0:04:08
3 5 JULIANO DE LIMA BORGES 10:01:00 0:03:40 0:07:14 0:08:57 12:02:00 0:03:16 0:07:45 0:09:37 12:32:00 0:03:18 0:07:11 0:07:51 0:38:58 00:01:00 0:39:58 0:04:16
4 4 LUCIANO ROBERTO DOS SANTOS 10:01:00 0:03:30 0:07:16 0:09:21 12:01:00 0:03:13 0:08:59 0:08:55 12:31:00 0:03:18 0:09:03 0:08:15 0:41:43 00:01:00 0:42:43 0:07:01
5 9 WELLINGTON CHRISTOVAN DA SILVA 10:03:00 0:04:20 0:08:44 0:10:24 12:04:00 0:03:55 0:10:15 0:09:26 12:34:00 0:03:57 0:08:51 0:12:19 0:48:43 00:06:00 0:54:43 0:19:01
6 19 EVERTON EDUARDO MACHADO 10:05:00 0:04:33 0:08:09 0:20:00 12:09:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 12:39:00 0:04:19 0:20:00 0:20:00 1:44:19 01:00:00 2:44:19 2:08:37
Nacional Pró VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 8 FERNANDO AMARO 10:02:00 0:03:38 0:06:23 0:08:11 12:03:00 0:02:47 0:06:40 0:06:55 12:33:00 0:02:55 0:06:11 0:06:44 0:32:12 00:00:00 0:32:12 0:00:00
2 15 FERNANDO SOBRINHO 10:04:00 0:03:12 0:20:00 0:09:11 12:07:00 0:03:01 0:07:44 0:08:43 12:37:00 0:03:10 0:08:10 0:08:20 0:39:08 00:00:00 0:39:08 0:06:56
3 7 CARLOS ALBERTO COUTO 10:02:00 0:04:49 0:06:19 0:20:00 12:03:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 12:33:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 2:00:00 01:00:00 3:00:00 2:27:48
Over 40 VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 11 MARCOS SOARES 10:04:00 0:20:00 0:08:47 0:20:00 12:05:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 12:35:00 0:03:28 0:20:00 0:20:00 1:43:28 01:00:00 2:43:28 0:00:00