ENDURO FIM  - LENÇOIS PAULISTA - 21/11/2010
Importada 125 2T e 250 4T VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 24 RIVALDO ANDRADE 10:11:00 0:01:09 0:10:59 0:07:37 0:01:04 11:31:00 0:01:01 0:09:34 0:07:58 0:01:04 12:51:00 0:01:02 0:09:42 0:07:25 0:01:04 0:39:54 00:00:00 0:39:54 00:00:00
2 50 LEANDRO JORGE VIEIRA 10:24:00 0:01:15 0:10:21 0:08:01 0:01:04 11:44:00 0:01:05 0:09:48 0:07:25 0:01:02 13:04:00 0:01:05 0:09:25 0:07:10 0:01:01 0:39:05 00:06:00 0:45:05 0:05:11
3 14 EVANDRO FRANCO LIBANEO 10:06:00 0:01:34 0:15:00 0:15:00 0:05:00 11:26:00 0:05:00 0:15:00 0:15:00 0:05:00 12:46:00 0:05:00 0:15:00 0:15:00 0:05:00 1:25:00 00:00:00 1:25:00 0:45:06
Importada 250 2T e 450 4T VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 10 JOAO PAULO FORNAZARI 10:04:00 0:01:03 0:08:28 0:06:12 0:00:56 11:24:00 0:00:56 0:07:49 0:06:02 0:00:47 12:44:00 0:00:59 0:07:41 0:05:55 0:00:56 0:32:01 00:00:00 0:32:01 00:00:00
2 1 ELIEL VIEIRA DE MATOS 10:00:00 0:01:08 0:08:43 0:07:08 0:01:00 11:20:00 0:00:57 0:08:03 0:06:20 0:00:56 12:40:00 0:00:54 0:07:46 0:06:06 0:00:55 0:32:57 00:00:00 0:32:57 0:00:56
3 2 CAIE MATHEUS 10:00:00 0:01:14 0:09:28 0:06:46 0:01:15 11:20:00 0:00:53 0:07:52 0:06:07 0:00:55 12:40:00 0:00:53 0:08:06 0:06:14 0:00:51 0:33:06 00:00:00 0:33:06 0:01:05
4 5 CESAR THEODORO MILANELLO 10:02:00 0:01:14 0:09:43 0:07:25 0:01:10 11:22:00 0:01:11 0:08:23 0:06:41 0:00:56 12:42:00 0:00:57 0:08:36 0:06:27 0:00:58 0:35:19 00:00:00 0:35:19 0:03:18
5 43 MARIEL AUGUSTO RADICCHI 10:21:00 0:00:59 0:09:39 0:06:57 0:01:01 11:41:00 0:00:57 0:08:31 0:06:53 0:01:01 13:01:00 0:00:59 0:08:47 0:06:31 0:01:03 0:35:43 00:00:00 0:35:43 0:03:42
6 16 FERNANDO BORGES 10:07:00 0:01:09 0:10:09 0:07:44 0:01:06 11:27:00 0:01:05 0:09:44 0:07:21 0:01:05 12:47:00 0:01:05 0:09:56 0:07:16 0:01:10 0:39:48 00:00:00 0:39:48 0:07:47
7 18 MURILO CESAR DARE 10:08:00 0:01:07 0:10:49 0:08:06 0:01:07 11:28:00 0:01:06 0:10:05 0:07:29 0:01:10 12:48:00 0:01:06 0:10:25 0:08:18 0:01:08 0:41:54 00:00:00 0:41:54 0:09:53
8 40 LUIS AUGUSTO GARCIA TARDIVO 10:19:00 0:01:46 0:25:27 0:09:56 0:01:04 11:39:00 0:01:00 0:12:17 0:07:56 0:01:04 12:59:00 0:01:22 0:11:24 0:08:07 0:00:58 0:45:12 00:00:00 0:45:12 0:13:11
9 46 ANDERSON PRINCIPE 10:22:00 0:01:07 0:09:20 0:08:14 0:05:00 11:42:00 0:05:00 0:15:00 0:15:00 0:05:00 13:02:00 0:05:00 0:15:00 0:15:00 0:05:00 1:25:00 00:00:00 1:25:00 0:52:59
Nacional VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 32 LUIZ FERNANDO FORNAZARI 10:15:00 0:01:05 0:09:58 0:07:22 0:01:05 11:35:00 0:01:12 0:08:26 0:06:34 0:01:04 12:55:00 0:01:00 0:08:46 0:06:37 0:01:08 0:35:52 00:00:00 0:35:52 00:00:00
2 22 JULIANO DE LIMA BORGES 10:10:00 0:01:12 0:10:28 0:08:03 0:01:04 11:30:00 0:01:02 0:09:10 0:07:10 0:01:04 12:50:00 0:01:00 0:09:01 0:07:04 0:01:02 0:37:37 00:00:00 0:37:37 0:01:45
3 48 ROGERIO TOZATO 10:23:00 0:01:09 0:09:40 0:07:22 0:01:09 11:43:00 0:01:05 0:09:01 0:07:06 0:01:06 13:03:00 0:01:06 0:09:08 0:07:04 0:01:03 0:37:48 00:00:00 0:37:48 0:01:56
4 45 PAULO JOSE TEIXEIRA 10:22:00 0:01:06 0:09:45 0:07:23 0:01:03 11:42:00 0:01:01 0:09:43 0:06:51 0:01:00 13:02:00 0:00:59 0:09:12 0:07:05 0:01:00 0:37:54 00:00:00 0:37:54 0:02:02
5 33 ALEIDOS CAITO JR. 10:16:00 0:01:02 0:10:11 0:07:49 0:01:04 11:36:00 0:01:02 0:09:29 0:06:57 0:01:00 12:56:00 0:01:01 0:09:54 0:07:07 0:01:00 0:38:34 00:00:00 0:38:34 0:02:42
6 21 LUCIANO ROBERTO DOS SANTOS 10:10:00 0:01:11 0:10:36 0:07:41 0:01:16 11:30:00 0:01:12 0:09:22 0:07:01 0:01:10 12:50:00 0:01:05 0:09:31 0:07:03 0:01:11 0:38:51 00:00:00 0:38:51 0:02:59
7 25 MAURICI GERALDI 10:12:00 0:01:28 0:10:41 0:07:51 0:01:09 11:32:00 0:01:09 0:09:55 0:07:20 0:01:06 12:52:00 0:01:04 0:09:43 0:07:47 0:01:13 0:40:26 00:00:00 0:40:26 0:04:34
8 13 ELIEL BATISTA DE MELO 10:06:00 0:01:15 0:11:23 0:08:41 0:01:10 11:26:00 0:01:11 0:10:43 0:07:58 0:01:10 12:46:00 0:01:09 0:10:50 0:07:53 0:01:11 0:43:15 00:00:00 0:43:15 0:07:23
9 15 EVERTON EDUARDO MACHADO 10:07:00 0:01:21 0:11:12 0:08:33 0:01:11 11:27:00 0:01:06 0:11:11 0:08:05 0:01:07 12:47:00 0:01:08 0:10:54 0:08:15 0:01:08 0:44:05 00:00:00 0:44:05 0:08:13
10 17 RICARDO CONTI BARBEIRO 10:08:00 0:01:34 0:13:19 0:08:27 0:01:17 11:28:00 0:01:10 0:11:03 0:07:56 0:01:19 12:48:00 0:01:10 0:11:31 0:07:55 0:01:12 0:44:33 00:00:00 0:44:33 0:08:41
11 26 LEONARDO VITOR DA COSTA 10:12:00 0:01:41 0:12:03 0:08:34 0:01:20 11:32:00 0:01:10 0:11:31 0:07:52 0:01:11 12:52:00 0:01:14 0:11:02 0:08:11 0:01:16 0:44:47 00:00:00 0:44:47 0:08:55
12 28 RODOLPHO APARECIDO CARVALHO 10:13:00 0:01:55 0:12:03 0:08:15 0:01:21 11:33:00 0:05:00 0:10:32 0:07:51 0:01:29 12:53:00 0:01:07 0:10:21 0:07:48 0:01:09 0:46:38 00:00:00 0:46:38 0:10:46
13 27 VINICIUS GARCIA QUITILIANO 10:13:00 0:02:12 0:11:43 0:08:27 0:01:18 11:33:00 0:05:00 0:11:22 0:08:20 0:01:32 12:53:00 0:01:14 0:10:57 0:07:48 0:01:20 0:48:51 00:00:00 0:48:51 0:12:59
14 44 ELÓI FRANCO DA SILVA 10:21:00 0:01:38 0:12:54 0:09:35 0:01:56 11:41:00 0:01:20 0:12:03 0:08:46 0:01:21 13:01:00 0:01:19 0:11:37 0:09:08 0:01:39 0:49:09 00:01:00 0:50:09 0:14:17
15 49 ROGERIO HENRIQUE VIEIRA 10:24:00 0:01:12 0:15:00 0:15:00 0:05:00 11:44:00 0:01:03 0:10:28 0:08:20 0:01:04 13:04:00 0:01:04 0:11:11 0:08:45 0:01:01 0:47:56 00:20:00 1:07:56 0:32:04
Nacional Pró VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 11 CARLOS ALBERTO COUTO 10:05:00 0:01:12 0:08:29 0:06:38 0:01:00 11:25:00 0:00:58 0:08:06 0:06:23 0:00:57 12:45:00 0:00:55 0:08:01 0:06:30 0:00:56 0:33:46 00:00:00 0:33:46 00:00:00
Over 40 VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 CH 1 PEC1 PEL1 PEL2 PEC2 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 41 JOSE ADEMIR CRIVILIN 10:20:00 0:01:22 0:09:46 0:07:10 0:01:09 11:40:00 0:01:04 0:08:56 0:06:04 0:01:04 13:00:00 0:01:02 0:08:55 0:06:44 0:01:04 0:36:02 00:00:00 0:36:02 00:00:00
2 37 MARCELO HENRIQUE DORINI 10:18:00 0:01:07 0:10:24 0:08:21 0:01:09 11:38:00 0:01:07 0:09:44 0:07:09 0:01:06 12:58:00 0:01:02 0:09:32 0:07:06 0:01:05 0:39:00 00:00:00 0:39:00 0:02:58
3 36 NILSON NISHIDA JUNIOR 10:17:00 0:01:14 0:10:25 0:07:59 0:01:08 11:37:00 0:01:03 0:09:29 0:07:19 0:01:08 12:57:00 0:01:06 0:09:51 0:07:10 0:01:12 0:39:26 00:00:00 0:39:26 0:03:24
4 34 AGENOR DE AMORIM JUNIOR 10:16:00 0:01:14 0:11:56 0:08:20 0:01:09 11:36:00 0:01:03 0:10:03 0:07:16 0:01:04 12:56:00 0:01:03 0:10:08 0:07:21 0:01:06 0:40:13 00:00:00 0:40:13 0:04:11
5 12 MARCOS SOARES 10:05:00 0:01:41 0:10:25 0:07:59 0:01:07 11:25:00 0:01:06 0:09:45 0:07:33 0:01:01 12:45:00 0:01:03 0:10:41 0:07:32 0:01:04 0:40:52 00:00:00 0:40:52 0:04:50
6 47 MARCOS CONTENTE 10:23:00 0:01:11 0:10:05 0:07:36 0:01:02 11:43:00 0:01:11 0:10:30 0:07:15 0:01:07 13:03:00 0:01:06 0:11:13 0:07:59 0:01:05 0:42:28 00:00:00 0:42:28 0:06:26
7 19 WELLINGTONJOSECARNEIRO 10:09:00 0:01:20 0:11:22 0:08:19 0:01:20 11:29:00 0:01:08 0:14:47 0:07:45 0:01:14 12:49:00 0:01:06 0:14:12 0:08:34 0:02:01 0:52:07 00:00:00 0:52:07 0:16:05
8 42 VALMIR DE LIMA JR. 10:20:00 0:01:28 0:13:20 0:08:59 0:01:17 11:40:00 0:01:13 0:13:46 0:08:17 0:01:13 13:00:00 0:01:43 0:15:20 0:10:13 0:01:34 0:54:36 00:00:00 0:54:36 0:18:34