ENDURO FIM  - BOTUCATU - 05/12/2010
IMPORTADA 125 2T E 250 4T VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 7 HAROLDO CARDOSO DE OLIVEIRA JR. 10:03:00 0:08:09 0:06:48 0:09:44 11:13:00 0:05:55 0:05:30 0:08:10 12:23:00 0:06:26 0:05:09 0:08:19 0:39:29 00:00:00 0:39:29 00:00:00
2 23 RIVALDO ANDRADE 10:11:00 0:07:22 0:06:12 0:09:41 11:21:00 0:06:08 0:05:23 0:09:00 12:31:00 0:05:35 0:05:16 0:08:58 0:40:20 00:00:00 0:40:20 0:00:51
3 26 LEANDRO JORGE VIEIRA 10:12:00 0:09:44 0:07:49 0:09:24 11:22:00 0:06:11 0:05:39 0:08:57 12:32:00 0:05:45 0:05:53 0:08:55 0:41:20 00:00:00 0:41:20 0:01:51
4 17 EVANDRO FRANCO LIBANEO 10:08:00 0:12:27 0:08:46 0:10:53 11:18:00 0:08:36 0:07:39 0:09:51 12:28:00 0:09:17 0:07:34 0:10:09 0:53:06 00:00:00 0:53:06 0:13:37
IMPORTADA 250 2T E 450 4T VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 3 ELIEL VIEIRA DE MATOS 10:01:00 0:06:59 0:06:11 0:07:52 11:11:00 0:05:04 0:05:49 0:07:39 12:21:00 0:05:10 0:04:44 0:07:42 0:36:08 00:00:00 0:36:08 00:00:00
2 2 CARLOS ALBERTO COUTO 10:00:00 0:07:21 0:05:44 0:08:18 11:10:00 0:05:25 0:05:17 0:08:23 12:20:00 0:05:20 0:05:05 0:08:27 0:37:57 00:00:00 0:37:57 0:01:49
3 8 JOÃO FELLIPE(CACHORRÃO) 10:03:00 0:06:43 0:06:17 0:09:09 11:13:00 0:05:21 0:05:09 0:08:22 12:23:00 0:05:19 0:05:10 0:08:37 0:37:58 00:05:00 0:38:23 0:02:15
4 29 FERNANDO AMARO 10:14:00 0:07:23 0:10:27 0:08:33 11:24:00 0:05:51 0:05:25 0:08:24 12:34:00 0:05:47 0:05:25 0:08:30 0:39:22 00:00:00 0:39:22 0:03:14
5 6 TATUI ROBERTO COUTINHO 10:02:00 0:07:30 0:06:42 0:09:34 11:12:00 0:06:26 0:05:41 0:09:08 12:22:00 0:07:15 0:05:46 0:09:17 0:43:33 00:00:00 0:43:33 0:07:25
6 5 CAIÊ ALMEIDA 10:02:00 0:07:51 0:05:29 0:07:41 11:12:00 0:05:00 0:04:34 0:07:31 12:22:00 0:09:24 0:09:37 0:07:34 0:43:40 00:00:00 0:43:40 0:07:32
7 11 FERNANDO BORGES 10:05:00 0:07:59 0:06:49 0:09:44 11:15:00 0:06:26 0:06:10 0:09:08 12:25:00 0:07:25 0:06:17 0:09:44 0:45:10 00:00:00 0:45:10 0:09:02
NACIONAL VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 1 PAULO JOSÉ TEXEIRA 10:00:00 0:07:04 0:05:59 0:08:57 11:10:00 0:05:32 0:05:30 0:08:49 12:20:00 0:05:40 0:05:16 0:08:54 0:39:41 00:00:00 0:39:41 00:00:00
2 22 ALCIDES COUTO JUNIOR 10:10:00 0:07:55 0:08:44 0:08:59 11:20:00 0:06:07 0:05:22 0:08:51 12:30:00 0:05:54 0:05:30 0:08:56 0:40:40 00:00:00 0:40:40 0:00:59
3 10 LUCIANO ROBERTO DOS SANTOS 10:04:00 0:07:35 0:06:17 0:09:31 11:14:00 0:05:48 0:05:33 0:09:04 12:24:00 0:06:05 0:05:29 0:09:25 0:41:24 00:00:00 0:41:24 0:01:43
4 24 JULIANO DE LIMA BORGES 10:11:00 0:07:38 0:07:44 0:11:12 11:21:00 0:05:41 0:05:47 0:09:56 12:31:00 0:05:37 0:05:46 0:10:14 0:43:01 00:00:00 0:43:01 0:03:20
5 20 VINICIUS GARCIA QUINTILIANO 10:09:00 0:08:39 0:06:43 0:10:01 11:19:00 0:07:01 0:05:59 0:09:25 12:29:00 0:07:00 0:05:35 0:09:11 0:44:11 00:00:00 0:44:11 0:04:30
6 14 WELLINGTON CHRISTOVAN DA SILVA 10:06:00 0:08:16 0:10:18 0:20:00 11:16:00 0:06:50 0:06:21 0:09:48 12:26:00 0:06:46 0:05:46 0:09:54 0:45:25 00:00:00 0:45:25 0:05:44
7 18 RODOLPHOAPARECIDO CARVALHO 10:08:00 0:09:08 0:07:18 0:10:01 11:18:00 0:07:30 0:05:56 0:09:24 12:28:00 0:07:45 0:05:37 0:09:21 0:45:33 00:00:00 0:45:33 0:05:52
8 19 EVERTON EDUARDO MACHADO 10:09:00 0:11:14 0:07:29 0:11:12 11:19:00 0:07:04 0:06:18 0:09:56 12:29:00 0:06:34 0:06:16 0:09:58 0:46:06 00:00:00 0:46:06 0:06:25
9 16 LEONARDO VITOR DA COSTA 10:07:00 0:08:21 0:07:34 0:10:46 11:17:00 0:07:44 0:06:29 0:10:17 12:27:00 0:07:14 0:06:17 0:10:25 0:48:26 00:00:00 0:48:26 0:08:45
NACIONAL PRÓ VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 13 FERNANDO SOBRINHO (FERNANDINHO) 10:06:00 0:06:13 0:06:12 0:09:12 11:16:00 0:05:49 0:05:28 0:08:58 12:26:00 0:09:58 0:05:32 0:08:59 0:44:44 00:00:00 0:44:44 00:00:00
2 4 RODRIGO MAGRELLO 10:01:00 0:07:05 0:05:53 0:08:42 11:11:00 0:06:14 0:05:33 0:20:00 12:21:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 1:31:47 00:10:00 1:41:47 0:57:03
3 27 RAQUEL MARTINS 10:13:00 0:15:23 0:20:00 0:20:00 11:23:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 12:33:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 2:00:00 00:20:00 2:20:00 1:35:16
OVER 40 VOLTA 1 VOLTA 2 VOLTA 3
COL NUM PILOTO CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 CH 1 PEL1 PEL2 PEL3 PARCIAL PENALIDADE TOTAL DIFERENÇA
1 9 MARCELO HENRIQUE DORINI 10:04:00 0:07:39 0:06:22 0:09:49 11:14:00 0:06:52 0:05:47 0:08:46 12:24:00 0:06:43 0:05:39 0:09:16 0:43:03 00:05:00 0:43:15 00:00:00
2 21 MARCOS SOARES 10:10:00 0:08:55 0:08:52 0:10:08 11:20:00 0:07:31 0:06:06 0:09:51 12:30:00 0:06:38 0:05:44 0:09:27 0:45:17 00:00:00 0:45:17 0:02:02
3 25 SERGIO CARLOS ZACARIAS 10:12:00 0:10:20 0:20:00 0:20:00 11:22:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 12:32:00 0:20:00 0:20:00 0:20:00 2:00:00 00:10:00 2:10:00 1:26:45