RESULTADO OFICIAL
III  RALLY CUESTA OFF-ROAD
PRIMEIRO DIA SEGUNDO DIA
POS PILOTO MODELO CATEGORIA ESPECIAL RADAR PENA ESPECIAL RADAR PENA TOTAL
1 13 ALEXANDRE BESSA PEJON M PRODUCTION 01:33:33 00:00:30 00:00:00 01:32:09 00:00:06 00:00:00 03:06:18
2 7 DARIO JULIO M PRODUCTION 01:35:18 00:00:00 00:00:00 01:33:27 00:00:00 00:00:00 03:08:45
3 20 JUNER ROCKENBACH M PRODUCTION 01:36:45 00:00:00 00:00:00 01:32:56 00:00:00 00:00:00 03:09:41
4 17 LUIS RICARDO CASONI M PRODUCTION 01:37:29 00:00:00 00:00:00 01:32:24 00:00:00 00:00:00 03:09:53
5 14 DIEGO MOEWIUS M PRODUCTION 01:41:17 00:02:36 00:00:00 01:35:34 00:00:00 00:00:00 03:19:27
6 42 WILSON JOSÉ DE FRANCESHI M PRODUCTION 01:41:12 00:00:09 00:00:00 01:42:15 00:00:00 00:00:00 03:23:36
7 50 ELIEL VIEIRA MATTOS M PRODUCTION 01:44:19 00:00:30 00:00:00 01:38:49 00:00:08 00:00:00 03:23:46
8 12 PATERNOSTRO M PRODUCTION 01:44:08 00:00:00 00:00:00 01:43:08 00:00:00 00:00:00 03:27:16
9 63 MARCIO ADAMI M PRODUCTION 01:45:58 00:00:00 00:00:00 01:41:44 00:00:00 00:00:00 03:27:42
10 24 LUIZ FERNANDO CASONI M PRODUCTION 01:53:36 00:00:00 00:00:00 01:46:08 00:00:00 00:00:00 03:39:44
11 62 JOSÉ ALARICO REBOUÇAS M PRODUCTION 01:51:36 00:01:06 00:00:00 01:47:41 00:00:03 00:00:00 03:40:26
12 25 PAULO SERENA M PRODUCTION 01:54:25 00:00:00 00:00:00 01:47:02 00:00:00 00:00:00 03:41:27
13 40 FILIPE GURJÃO M PRODUCTION 01:48:31 00:00:00 00:00:00 01:53:51 00:00:54 00:00:00 03:43:16
14 56 AGENOR DE AMORIM JUNIOR M PRODUCTION 01:54:53 00:00:00 00:00:00 01:51:08 00:00:00 00:00:00 03:46:01
15 45 JACKSON KRAUSPENHAR M PRODUCTION 02:03:01 00:00:00 00:00:00 01:53:52 00:00:00 00:00:00 03:56:53
16 43 JOÃO LUIS COELHO M PRODUCTION 02:02:46 00:00:00 00:00:00 01:58:01 00:00:03 00:00:00 04:00:50
17 49 ANDRE MARCELO VINHAES M PRODUCTION 01:45:06 00:00:00 00:00:00 02:24:17 00:00:00 00:00:00 04:09:23
18 33 ALVERTO SCHMIDT M PRODUCTION 02:08:34 00:00:00 00:00:00 02:00:02 00:01:18 00:00:00 04:09:54
19 32 THIAGO PERETTI M PRODUCTION 02:25:14 00:00:00 00:00:00 01:48:15 00:00:42 00:00:00 04:14:11
20 48 LUCAS GENEROSI M PRODUCTION 00:00:00 00:00:00 03:10:00 01:41:36 00:00:00 00:00:00 04:51:36
21 16 ARNDT BUDWEG M PRODUCTION 01:42:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:20:00 05:02:46
22 44 RUBENS NEITON M PRODUCTION 00:00:00 00:00:00 03:10:00 01:53:47 00:00:00 00:00:00 05:03:47
23 38 FELIPE MONTECHIARI VANELLI M PRODUCTION 01:44:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:20:00 05:04:55
24 39 MARCELO VENDRAMINI M PRODUCTION 02:20:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 04:30:00 06:50:24
25 31 MOACIR CARNEIRO JUNIOR M PRODUCTION 00:00:00 00:00:00 03:00:00 00:00:00 00:00:00 04:30:00 07:30:00
POS PILOTO MODELO CATEGORIA ESPECIAL RADAR PENA ESPECIAL RADAR PENA TOTAL
1 30 LENILTON ARAUJO M PRODUCTION LIGTH 01:42:47 00:01:30 00:00:00 01:38:55 00:00:00 00:00:00 03:23:12
2 18 ANDRÉ HORT M PRODUCTION LIGTH 01:46:35 00:00:00 00:00:00 01:38:47 00:00:00 00:00:00 03:25:22
3 53 HENRIQUE FOGAÇA PALAVRO M PRODUCTION LIGTH 01:46:42 00:00:00 00:00:00 01:43:00 00:00:00 00:00:00 03:29:42
4 21 CAIO ZANETTIN M PRODUCTION LIGTH 01:49:03 00:00:00 00:00:00 01:40:59 00:00:00 00:00:00 03:30:02
5 15 CARLOS HENRIQUE M PRODUCTION LIGTH 01:55:58 00:00:00 00:00:00 01:54:25 00:00:00 00:00:00 03:50:23
POS PILOTO MODELO CATEGORIA ESPECIAL RADAR PENA ESPECIAL RADAR PENA TOTAL
1 2 RAMON OLIVEIRA SACILOTTI M SPORT 01:30:49 00:00:00 00:00:00 01:28:50 00:00:00 00:00:00 02:59:39
2 5 SERGIO AUGUSTO KLAUMANN M SPORT 01:32:52 00:00:00 00:00:00 01:28:29 00:00:00 00:00:00 03:01:21
3 22 THEO LOPES M SPORT 01:36:02 00:00:00 00:00:00 01:32:36 00:00:59 00:00:00 03:09:37
4 29 LEONARDO RIBEIRO FERREIRO M SPORT 01:35:41 00:01:54 00:00:00 01:35:08 00:00:00 00:00:00 03:12:43
5 11 FABRICIO BIANCHINI M SPORT 01:35:52 00:02:06 00:00:00 01:35:04 00:00:00 00:00:00 03:13:02
6 9 BETO DO CARMO M SPORT 01:41:14 00:00:03 00:00:00 01:38:36 00:00:00 00:00:00 03:19:53
7 34 RENATO MARTINS M SPORT 01:44:10 00:02:48 00:00:00 01:40:44 00:00:05 00:00:47 03:27:00
8 35 LUIZ DOS SANTOS NETO  M SPORT 02:03:49 00:00:30 00:00:00 01:57:39 00:00:00 00:00:00 04:01:58
9 47 MARIO ROBERTO GOMES M SPORT 02:08:56 00:00:00 00:00:00 02:02:25 00:01:18 00:00:00 04:12:39
10 54 ERNESTO JUN WATASHI M SPORT 01:52:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:10:00 05:02:47
11 8 JULIO CESAR ZAVATTI M SPORT 00:00:00 00:00:00 03:15:00 00:00:00 00:00:00 04:30:00 07:45:00
POS PILOTO MODELO CATEGORIA ESPECIAL RADAR PENA ESPECIAL RADAR PENA TOTAL
1 1 JOAQUIMGOUVEIA RODRIGUES M SUPER PRODUCTION 01:28:47 00:00:00 00:00:00 01:29:09 00:06:00 00:00:00 03:03:56
2 10 IKE KLAUMANN M SUPER PRODUCTION 01:33:15 00:00:00 00:00:00 01:30:45 00:00:00 00:00:00 03:04:00
3 19 RAFAEL BRAGA PINHO M SUPER PRODUCTION 01:37:42 00:00:00 00:00:00 01:41:49 00:00:12 00:00:00 03:19:43
4 55 EDUARDO DAVIS DO AMARAL M SUPER PRODUCTION 01:46:21 00:00:00 00:00:00 01:39:24 00:01:51 00:00:00 03:27:36
5 28 ROIDMAN MUNHOZ MALDONADO M SUPER PRODUCTION 02:14:26 00:00:00 00:00:00 02:09:59 00:00:00 00:00:00 04:24:25
6 37 ANTONIO CARLOS VILLELA SEQUEIRA M SUPER PRODUCTION 02:26:23 00:00:00 00:00:00 02:06:51 00:00:00 00:00:00 04:33:14
7 46 ANTONIO ARNALDO BORGES DA SILVA M SUPER PRODUCTION 01:59:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:10:00 05:09:00
8 36 RUY LAURITO BOSSI M SUPER PRODUCTION 00:00:00 00:00:00 04:30:00 02:34:00 00:00:00 00:00:00 07:04:00
POS PILOTO MODELO CATEGORIA ESPECIAL RADAR PENA ESPECIAL RADAR PENA TOTAL
1 6 MUNIR KHALIL LEBBOS Q 450cc 01:34:56 00:00:00 00:00:00 01:33:16 00:00:00 00:00:00 03:08:12
2 65 JOSE MAURO DE ALMEIDA JUNIOR - MAURINHO Q 450cc 01:37:56 00:00:00 00:00:00 01:34:08 00:00:00 00:00:00 03:12:04
3 61 BRUNO BERALDI Q 450cc 01:49:37 00:00:00 00:00:00 01:46:58 00:00:00 00:00:00 03:36:35
4 52 BRUNO VARELLA Q 450cc 00:00:00 00:00:00 02:45:00 01:56:16 00:00:45 00:00:00 04:42:01
5 51 GABRIEL VARELLA Q 450cc 00:00:00 00:00:00 03:05:00 01:53:39 00:00:00 00:00:00 04:58:39
6 68 MARIANA VEIGA RAMALHO Q 450cc 00:00:00 00:00:00 03:10:00 00:00:00 00:00:00 04:30:00 07:40:00
POS PILOTO MODELO CATEGORIA ESPECIAL RADAR PENA ESPECIAL RADAR PENA TOTAL
1 66 DIMITRIS ANTONIOS RUSEZYK JUNIOR Q EXTREME 01:37:29 00:00:15 00:00:00 01:34:27 00:00:00 00:00:00 03:12:11
2 70 VALDIR APARECIDO DO AMARAL Q EXTREME 01:39:46 00:00:06 00:00:00 01:36:55 00:00:00 00:00:00 03:16:47
3 69 JOSÉ BERGEL Q EXTREME 01:38:27 00:00:00 00:00:00 01:41:34 00:00:00 00:00:00 03:20:01
4 64 SERGIO KLAUMANN "PAIZAO" Q EXTREME 01:41:57 00:01:09 00:00:00 01:42:35 00:00:00 00:00:00 03:25:41